Meteo Orentano
sabato 29 agosto
Meteo attuale
23 C
Cielo sereno
Percepito 25°
Cielo sereno con temperature calde. La massima sarà di 31°.
Qualità dell'aria
57
Moderata
Vento
1 km/h
O
Umidità
75%
Pressione
1011 hPa
Indice UV
6
Alto
Sole
06:37
Alba
19:58
Tramonto
Prossime ore
05:00 24° Cielo sereno 4 km/h · 71%
06:00 23° Parzialmente nuvoloso 2 km/h · 74%
07:00 23° Cielo sereno 1 km/h · 75%
08:00 23° Parzialmente nuvoloso 1 km/h · 75%
09:00 26° Parzialmente nuvoloso 3 km/h · 65%
10:00 28° Parzialmente nuvoloso 14 km/h · 57%
11:00 29° Parzialmente nuvoloso 18 km/h · 50%
12:00 30° Parzialmente nuvoloso 21 km/h · 44%
13:00 31° Cielo sereno 22 km/h · 43%
14:00 31° Cielo sereno 22 km/h · 43%
15:00 31° Cielo sereno 22 km/h · 41%
16:00 31° Cielo sereno 22 km/h · 39%
Prossimi 7 giorni
Oggi
31° / 21°
Domani
32° / 19°
Lunedì
31° / 19°
Martedì
31° / 21°
Mercoledì
32° / 19°
Giovedì
30° / 20°
Venerdì
33° / 20°
Dati meteo forniti da Open-Meteo